- Détails
- Caractéristiques
| Composition | jus de raisin* (47%), jus d’orange* (23%), eau, jus de citron* (6%), hydrolat de cannelle* (3%), jus de carotte pourpre* (1%), jus de citron* concentré
|
|---|---|
| Couleur | Violet
|
| Matière dangereuse | Non
|
| A monter | Non
|
| Origine | France
|
| Produit livré aléatoirement parmi plusieurs modèles | Non
|
| Arôme(s) | Non
|
| Produit congelé | Non
|
| Présence de sulfites | Non
|
| Teneur en eau | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Energie 162 kJ (38kcal) Matières grasses 0 g dont acides gras saturés 0 g Glucides 9,5 g dont sucres 9,5 g Fibres alimentaires 0 g Protéines 0 g Sel 0 g
|




Reviews
There are no reviews yet.