- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Farine de seigle, sirop de sucre de canne inverti*, miel 15%*, oranges 10%*, poudre à lever (carbonate acide de sodium) * Ingrédients issus de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | Conserver dans un endroit frais et sec
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Europe
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | Conserver dans un endroit frais et sec
|
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g : Energie : 1401 kJ/ 330 kcal ; matières grasses 1g ; dont acides gras saturés 0,2g ; glucides 76g ; dont sucres 39g ; protéines 2,7g ; sel 0,38g
|




Reviews
There are no reviews yet.