- Détails
- Caractéristiques
| Composition | NOIX de cajou* *Issues de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Couleur | Marron
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| A monter | Non
|
| Origine | France
|
| Produit livré aléatoirement parmi plusieurs modèles | Non
|
| Arôme(s) | Non
|
| Produit congelé | Non
|
| Présence de sulfites | Non
|
| Teneur en eau | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles / Nutritional values Unité / Unit Pour / For 100 g Energie Kj Kj 2460 Energie Kcal Kcal 631 Matières grasses dont g 49.1 Acides gras saturés g 9.5 Glucides dont g 21.8 Sucres g 5.3 Protéines g 19.8 Sel g 0.012 Fibres / Fiber g 4.4
|



Reviews
There are no reviews yet.