- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Noisettes* * issue de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | Une collation idéale pour reprendre de l’énergie et dissiper la faim
|
| Couleur | Marron
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Turquie
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | DDM : 12 Mois
|
| Valeurs nutritionnelles | Valeur énergétique: 2629KJ / 628 Kcal Lipides: 60,7g dont AG saturés: 4,5g glucides: 16,5g dont sucres: 4,3g Fibres alimentaires: 9,7g Protéines: 15g sel: 0g
|


Reviews
There are no reviews yet.