- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Boisson végétale (eau, sarrasin* 11,4%, NOISETTE* 5,8%) sucre de canne non raffiné équitable*, huile de colza*, poudre de cacao*, amidon de riz*, amidon de manioc*, lécithine de tournesol*, farine de caroube*.
|
|---|---|
| Couleur | Orange
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Energies : Kcal 665 Kj Matières grasses : 8,7 g Dont Saturés : 1,1 g Glucides : 15 g Dont Sucres : 13 g Fibres : 4,7 g Protéines : 3,5 g Sel : 0,02g Omega 3: 0,54 g
|



Reviews
There are no reviews yet.