- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Ingrédients : Pralines amandes : amandes* (65%), sucre blond* (35%) Pralines noisettes : noisettes* (65%), sucre blond* (35%) Pralines graines de courges : graines de courges* (65%), sucre blond* (35%) *Issus de l’agriculture Biologique.
|
|---|---|
| Couleur | Multicolore
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Energie 2091KJ/501Kcal -Matières grasses 30g dont acides gras saturés 2,3g -Glucides 41g dont sucres 38g -Protéines 14g -Sel 0,04g.
|





Reviews
There are no reviews yet.