- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Jus d’orange* (52%), jus de carotte* (26%), jus de pomme* (21%), jus de citron* (1%). *produits issus de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Couleur | Orange
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Europe
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | Après ouverture : au frais et consommer sous 5 j
|
| Présence de sulfites | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Déclaration nutritionnelle pour 100 g de produits Valeurs nutritionnelles Unité Pour 100 g Energie Kj Kj 180 Energie Kcal Kcal 43 Matières grasses dont g <0.5 Acides gras saturés g <0.1 Glucides dont g 9.8 Sucres g 8.2 Protéines g 0.5 Sel g 0.05 Fibres g
|



Reviews
There are no reviews yet.