- Détails
- Caractéristiques
| Composition | 50% de Moules* (Mytilus Edulis- Mytilus Chilensis) -Origine: Irlande, Danemark, Chili, 30% d’Anneaux d’encornet (Illex Argentinus) -Origine: Espagne (dernier pays de transformation) , 20% de Crevettes* (Penaeus Vannamei) – Origine: Equateur
|
|---|---|
| Couleur | Multicolore
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Valeurs Nutritionnelles(moyennes pour 100g) énergétiques: 302.5 kj / 71.9 Kcal *Matières grasses: 1.52gdont acides gras saturés 0.15g*Glucides: 1.33g dont sucres
|





Reviews
There are no reviews yet.