- Détails
- Caractéristiques
| Composition | jus de fruits* (jus d’orange sanguine* 33%, jus d’orange* 16%), eau, jus de gingembre* 1,7%, sucre de canne*, jus de carotte pourpre*, poudre de piment de Cayenne* 0,02%, jus de citron* concentré
|
|---|---|
| Couleur | Orange
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Présence de sulfites | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Energie 112kJ (26kcal) Matières grasses 0 g dont acides gras saturés 0 g Glucides 6,6 g dont sucres 6,6 g Fibres alimentaires 0 g Protéines 0 g Sel 0 g
|




Reviews
There are no reviews yet.