- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Amandes*.*issue de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | Une collation idéale pour reprendre de l’énergie et dissiper la faim
|
| Couleur | Beige
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Espagne
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | DDM : 12 Mois
|
| Valeurs nutritionnelles | Valeur énergétique: 2663KJ / 634 Kcal Lipides: 58g dont AG saturés: 4,46g glucides: 5,43g dont sucres: 4,16g Fibres alimentaires: 9,57g Protéines: 22,60g sel: 0,058g
|



Reviews
There are no reviews yet.